Éú²úı»®£¨¹ÜÀí·þÎñ£©Ö÷ÒªÄÚÈÝÐÅÏ¢
ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ö÷Òª²úÆ·¼°Éú²ú¹æÄ£ | Éú²ú¹¤ÒÕ | ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà |
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | À¬»øÈ¼ÉÕ·¢µç£¬Äê·¢µçÁ¿Ô¼6534ÍòǧÍßʱ | Ñ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ | ·ÏÆø¡¢¹Ì·Ï¡¢ÔëÉù |
·ÏÆøÅÅ·ÅÐÅÏ¢£¨2018Äê5Ô·ݣ©
·ÏÆøÅŷſڱàºÅλÖà | 1ºÅ£»±ÊÖ±Ñ̵À³ö¿Ú | ¼à²âµ¥Î»ºÍ·½·¨ | ¸ÊËàÂÌ´´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢½Î÷¸ßÑмì²âÊÖÒÕ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
Ö´ÐеÄÅŷűê×¼ | ¡¶ÉúÑÄÀ¬»øÈ¼ÉÕÎÛȾ¿ØÖƱê×¼ ¡·GB 18485-2014 | ÅÅ·Å·½·¨ºÍÅÅ·ÅÈ¥Ïò | ÑÌÆø¾»»¯´¦Öóͷ£ºó£¬¾80Ã×¼¯ÊøÑÌ´ÑÅÅ·Å | |||
´óÆøÎÛȾÎïÃû³Æ | NOx | HCL | SO2 | CO | ¿ÅÁ£Îï | ¯ÌÅÎÂ¶È |
Äê×ÜÁ¿¿ØÖÆÖ¸±ê | 176¶Ö/Äê | / | 52.8¶Ö/Äê | / | 15¶Ö/Äê | / |
»®¶¨ÅÅ·ÅÏÞÖµ | ¡Ü300mg/m3(Сʱ) | ¡Ü60mg/m3£¨Ð¡Ê±£© | ¡Ü100mg/m3£¨Ð¡Ê±£© | ¡Ü100mg/m3£¨Ð¡Ê±£© | ¡Ü30mg/m3£¨Ð¡Ê±£© | ¡Ý850¡æ |
¼à²âʱ¼ä | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2018Äê5ÔÂ10ÈÕ |
ÏÖʵÅÅ·ÅŨ¶È | 248mg/m3 | 6.5mg/m3 | 7mg/m3 | 1.2mg/m3 | ¡Ü17.1mg/m3 | 960¡æ |
ÑÌÆøÅŷűȶԼì²â±¨¸æ | Ïê¼û¸½¼þ | |||||
×ÔÐмà²â±¨¸æ £¨2018ÄêÉϰëÄ꣩ | Ïê¼û¸½¼þ£¨º¬µØÏÂË®¡¢·ÏË®¡¢ÑÌÆøÖؽðÊô¡¢¶þ‡fÓ¢¡¢³§½ç»Ó·¢ÐÔÓлúÎïµÈ£© |
¹ÌÌ壨ΣÏÕ£©·ÏÎïÅÅ·ÅÐÅÏ¢
¹ÌÌ壨ΣÏÕ£©Ãû³Æ | ¹Ì·ÏÖÖ±ð | Σ·Ï±àºÅ | ±¬·¢Á¿ | ×ªÒÆÁ¿ | Öü´æÁ¿ | ´¦Öóͷ£»òÕß½ÓÄÉÇéÐÎ |
·Ï»îÐÔÌ¿ | ΣÏÕ¹Ì·Ï | 772-005-18 | 0t/a£¨2017Äê1ÔÂ-2018Äê6Ô£© | 0t/a | 0 | ÔÝ䱬·¢£¬±¬·¢ºó½»ÓɸÊËàʡΣ·Ï´¦Öóͷ£ÖÐÐÄ´¦Öóͷ£ |
¯»Ò | ΣÏÕ·ÏÎï | 772-002-18 | 5076.43¶Ö£¨2017Äê1ÔÂ-2018Äê6Ô£© | 5076.43t | 0 | Ä¥Á·Öª×ãGB 16889-2008¡¶ÉúÑÄÀ¬»øÌîÂñ³¡ÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·ºó£¬ÔÚÌîÂñ³¡·ÖÇøÌîÂñ |
ÇéÐμà²âÐÅÏ¢
¼à²â·½·¨ | ίÍмà²â£¬ÊÖ¹¤ºÍ×Ô¶¯¼à²â | ίÍмà²â»ú¹¹Ãû³Æ | ¸ÊËàÂÌ´´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×Ô¶¯¼à²âЧ¹ûÊý¾Ý | http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action | ×ÔÐмà²âÍýÏë¼Æ»® | 918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµ×ÔÐмà²âÍýÏë Á´½Ó£ºhttp://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action Õ˺ż°ÃÜÂëÇë×ÔÐÐÁªÏµ¹«Ë¾»·±£ÈÏÕæÈËÌṩ |
Ë®ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©½¨ÉèÔËÓªÐÅÏ¢
ÖÎÀíÉèÊ©Ãû³Æ | ͶÔËÈÕÆÚ | ´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | Éè¼Æ´¦Öóͷ£ | ÏÖʵ´¦Öóͷ£Á¿ | ÔËÐÐʱ¼ä | ÔËÐÐÇéÐÎ |
À¬»øÉøÂËÒº´¦Öóͷ£×°Öà | 2017Äê9Ô | Ô¤´¦Öóͷ£+ÑáÑõ·´Ó¦Æ÷£¨UASB£©+Éú»¯´¦Öóͷ£ÏµÍ³£¨MBR£©+³¬ÂË+ÄÉÂËĤϵͳ£¨NF£©+·´ÉøÍ¸ÏµÍ³£¨RO£© | 200¶Ö/Ìì | 200¶Ö/Ì죨һÆÚ100¶Ö/ÌìÒÑͶÔË£¬¶þÆÚÔÚ½¨£© | 24Сʱ/Ìì | Õý³£ |
·ÏÆøÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©½¨ÉèÔËÓªÐÅÏ¢
ÖÎÀíÉèÊ©Ãû³Æ | ͶÔËÈÕÆÚ | ´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | Éè¼Æ´¦Öóͷ£ | ÏÖʵ´¦Öóͷ£Á¿ | ÔËÐÐʱ¼ä | ÔËÐÐÇéÐÎ |
ÑÌÆø¾»»¯ÏµÍ³ | 2017Äê9Ô | SNCR+°ë¸É·¨ÑÌÆøÍÑÁòϵͳ+»îÐÔÌ¿ÅçÉäÎü¸½+²¼´ü³ý³¾Æ÷ | 70450m?/h | 54000m?/h£¨ÊµÊ±¸ººÉ£© | 24Сʱ/Ìì | Õý³£ |
ÔëÉùÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©½¨ÉèÔËÓªÐÅÏ¢
ÖÎÀíÉèÊ©Ãû³Æ | ͶÔËÈÕÆÚ | ´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | Éè¼Æ´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | ÏÖʵ´¦Öóͷ£Á¿ | ÔËÐÐʱ¼ä | ÔËÐÐÇéÐÎ |
¹Ø±Õʽ³§·¿ | 2007Äê10Ô | ³§·¿¹Ø±Õ£¬¾àÀëË¥¼õ£¬ÃܱոôÒô²Ù×÷ | ïÔÌ10-30·Ö±´ | ïÔÌ10-30·Ö±´ | 24Сʱ/Ìì | Õý³£ |
»·ÆÀ¼°ÆäËüÐÐÕþÔÊÐíÐÅÏ¢
ÐÐÕþÔÊÐíÃû³Æ | ÏîÄ¿ÎļþÃû³Æ | ÖÆ×÷»òÉóÅúµ¥Î» | ÎĺŠ| ÄÚÈÝ˵Ã÷ |
ÏîÄ¿»·ÆÀ±¨¸æ | ÕÅÒ´ÊÐÉúÑÄÀ¬»øÈ¼ÉÕ·¢µç»·ÆÀ±¨¸æ±í | ±±¾©ÖÐ×É»ªÓî»·±£ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 918²©ÌìÌÃÕÅÒ´ÊÐÉúÑÄÀ¬»øÈ¼ÉÕ·¢µçÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼ÛÊé | |
»·ÆÀ±¨¸æÅú¸´Îļþ | ¸ÊËàÊ¡ÇéÐα£»¤Ìü¡¶918²©ÌìÌÃÕÅÒ´ÊÐÉúÑÄÀ¬»øÈ¼ÉÕ·¢µçÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°Ï챨¸æÊé¡·µÄÅú¸´ | ¸ÊËàÊ¡ÇéÐα£»¤Ìü | ¸Ê»·É󷢡¾2015¡¿1ºÅ | |
ÖÎÀíÉèÊ©ÑéÊÕÒâ¼û | ./ | / | / | ÕýÔÚ×éÖ¯ÑéÊÕÖÐ |
ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | / | / | / | ƾ֤¹ú¼ÒÐÂÖ¤´òµãÈÕÆÚÖ´ÐУ¬À¬»øÈ¼ÉÕ·¢µçÐÐÒµ2019ÄêÍ·×îÏÈ¡£ |
ÇéÐÎÍ»·¢ÊÂÎñÓ¦¼±ÐÅÏ¢
Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸ | 918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸ÒѾÔÚ»·±£¾Ö±¸°¸£¬±¸°¸±àºÅ£º620702-2017-0051-L |
ÇéÐÎΣº¦ÆÀ¹ÀÇéÐÎ | ÒÑÍê³É |
ÇéÐÎΣº¦Ìá·ÀÊÂÇ鿪չÇéÐÎ | °´ÆÚ¿ªÕ¹Ó¦¼±Ô¤°¸ÑÝÁ· |
Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñ±¬·¢¼°´¦Öóͷ£ÇéÐÎ | ÎÞ |
ÂäʵÕû¸ÄÒªÌÖÇéÐÎ | ÎÞ |
ÇéÐÎÍ»·¢ÊÂÎñÓ¦¼±ÐÅÏ¢
Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸ | 918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢ÇéÐÎÎÛȾʹÊרÏîÓ¦¼±Ô¤°¸.doc ¸´ÖÆÁ´½Ó: https://pan.www.cnrapport.com/s/1dG5jVrz ÃÜÂë: 87m5 |
ÇéÐÎΣº¦Ìá·ÀÊÂÇ鿪չÇéÐÎ | ׼ȷӦ¶ÔÍ»·¢ÐÔÇéÐÎÎÛȾ¡¢ÉúÌ¬ÆÆËðµÈÔµ¹ÊÔÓÉÔì³ÉµÄ¾Ö²¿»òÇøÓòÇéÐÎÎÛȾʹʣ¬È·±£Ê¹ʱ¬·¢Ê±ÄÜ¿ìËÙÓÐÓõľÙÐÐÏÖ³¡Ó¦¼±´¦Öóͷ£¡¢´¦Öóͷ££¬±£»¤³§Çø¼°ÖܱßÇéÐΡ¢ÆÜÉíÇøÈËÃñµÄÉúÃü¡¢¹¤ÒµÇå¾²£¬±ÜÃâÍ»·¢ÐÔÇéÐÎÎÛȾʹʡ£ |
Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñ±¬·¢¼°´¦Öóͷ£ÇéÐÎ | ÎÞÍ»·¢ÇéÐÎÊÂÎñ |
ÂäʵÕû¸ÄÒªÌÖÇéÐÎ | ÎÞ |
ÆäËüÇéÐÎÐÅÏ¢
½ÉÄÉÅÅÎÛ·Ñ£¨Ë°£©ÇéÐÎ | ƾ֤¡¶ÎïÁϺãËã·¨¡·£¬ÓÉ»·±£²¿·Ö¶ÔÎÒ³§ÅÅÎÛÓöȾÙÐкËËãÊÕÈ¡¡£ |
ÍÆÐÐÉç»áÔðÈÎÇéÐÎ | ¹«Ë¾ÑÏ¿á×ñÊØ»·±£Ö´ÂÉÀýÔò£¬»·±£ÉèʩͶÔËÂÊ100%£¬»·±£Ò©¼Á100%Ìí¼Ó¡£ |
»·±£Ä¿µÄºÍÄê¶È»·±£Ä¿µÄ¼°Ð§¹û | ¶Å¾øÖØ´óÇéÐÎÎÛȾÔðÈÎʹʣ»½ÚÔ¼ÄÜÔ´£¬½µµÍ·ÅÆúÎïÎÛȾ£»½ÓÄÉÓÐÓò½·¥¶ÔÇéÐÎÒýÆðÎÛȾµÄÖÖÖÖÇþµÀÑÏ¿á¿ØÖÆ£»ÎÛȾ·ÅÆúÎï·ÖÀàÍøÂç¡¢´ï±êÅÅ·Å¡°Èý·ÏÒ»Ô롱£»»·±£¼à²âÖÆ¶ÈÖ´ÐÐÂÊ100%£»»·±£ÅàѵÂÊ100%£»»·±£ÑÝÁ·ÂÊ100%¡£ |
»·±£Í¶×ʺÍÇéÐÎÊÖÒÕ¿ª·¢ÇéÐÎ | ÎÒ¹«Ë¾¹øÂ¯ÑÌÆø³ý³¾·ÖÐý·ç³ý³¾+²¼´ü³ý³¾£¬ºÏ¼ÆÍ¶×ÊÔ¼2538ÍòÔª£¬ÉøÂËÒº´¦Öóͷ£ÏµÍ³Í¶×Ê580¶àÍòÔª£¬ÉúÑÄÎÛË®´¦Öóͷ£×°±¸Í¶×Ê30ÍòÔª£¬¹Ì·Ï´¦Öóͷ£ÉèÊ©500¶àÍòÔª¡¢ÂÌ»¯¼°ÆäËû»·±£ÉèÊ©¡¢ÑÌÆø¾»»¯Ìí¼Ó»¯Ñ§Æ·µÈͶ×Ê4000¶àÍòÔª£¬ºÏ¼ÆÍ¶×Ê8108.7ÍòÔª¡£ |
·ÅÆú²úÆ·µÄ½ÓÄÉʹÓÃÇéÐÎ | ¹øÂ¯Â¯»Ò£¬Â¯ÔüίÍиÊËàÂÌÇà»·±£ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍâÔ˺ó×ÛºÏÔÙʹÓ᣷ɻҹ̻¯ºóÔËÀ¬»øÌîÂñ³¡µ¥¶ÀÌîÂñ¡£ |
Äê¶È×ÊÔ´ÏûºÄ×ÜÁ¿ | ˮԼ63827¶Ö/Ä꣬ÉúÎïÖÊȼÁÏ216900¶Ö/Äê¡£ |
Äê¶ÈÇéÐÎÎ¥·¨ÇéÐÎ | ÎÞ |
Äê¶ÈÇéÐν±ÀøÇéÐÎ | ÎÞ |
918²©ÌìÌÃÎÞ×éÖ¯·ÏÆø¼×Áò´¼Î¯Íâ¼ì²â²â±¨¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾5ÔÂ×Բⱨ¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þ¼¾¶ÈÎÞ×éÖ¯·ÏÆø±¨¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾¶þ¼¾¶ÈÑÌÆøÔÚÏ߱ȶԼà²â±¨¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾·É»Ò¶þ‡fÓ¢±¨¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾6ÔÂ×Բⱨ¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÏÆøÍÁÈÀ¶þ‡fÓ¢±¨¸æ.pdf
918²©ÌìÌÃÄÜÔ´ÕÅÒ´ÉúÎïÖÊ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÏÆøÖØ½ðÊôίÍâ¼à²â±¨¸æ.pdf